20110225
2011 F1 Takvimi
01 27|03|2011 Australian Grand Prix, Melbourne
02 10|04|2011 Malaysian Grand Prix, Kuala Lumpur
03 17|04|2011 Chinese Grand Prix, Shanghai
04 08|05|2011 Turkish Grand Prix, Istanbul
05 22|05|2011 Spanish Grand Prix, Catalunya
06 29|05|2011 Monaco Grand Prix, Monte Carlo
07 12|06|2011 Canadian Grand Prix, Montreal
08 26|06|2011 European Grand Prix, Valencia
09 10|07|2011 British Grand Prix, Silverstone
10 24|07|2011 German Grand Prix, Nurburgring
11 31|07|2011 Hungarian Grand Prix, Budapest
12 28|08|2011 Belgian Grand Prix, Spa-Francorchamps
13 11|09|2011 Italian Grand Prix, Monza
14 25|09|2011 Singapore Grand Prix, Singapore
15 09|10|2011 Japanese Grand Prix, Suzuka
16 16|10|2011 Korean Grand Prix, Yeongam
17 30|10|2011 Indian Grand Prix, New Delhi
18 13|11|2011 Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina
19 27|11|2011 Brazilian Grand Prix, Sao Paulo
20101226
20100322
2010 Bahreyn GP || İlk Yarışın Ardından Teknik Gözlemler

Yarıştan önce ne yakıt ikmâlinin kalkışından, ne puanlama sistemindeki değişiklikten ne de araçlardaki yeniliklerden bahsettim. Bir türlü eski ritmi yakalayamıyorum blog'ta ama neyse, fazla sıkmamak lazım bünyeyi. En azından şunu garanti edebilirim, blog kapanmicak :)
| Pos | Num | Driver | Car | Laps | Gap | Difference | Grid |
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | 3 | ||
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | 16.099 | 16.099 | 2 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | 23.182 | 7.083 | 4 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 49 | 38.799 | 15.617 | 1 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 49 | 40.213 | 1.414 | 5 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 49 | 44.163 | 3.950 | 7 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | 45.280 | 1.117 | 8 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 49 | 46.360 | 1.080 | 6 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 49 | 53.008 | 6.648 | 12 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 49 | 62.489 | 9.481 | 11 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 49 | 69.093 | 6.604 | 9 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | 82.958 | 13.865 | 10 |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 49 | 92.656 | 9.698 | 18 |
| 14 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 48 | 1 lap | 1 lap | 13 |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 47 | 2 laps | 1 lap | 21 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 46 | 3 laps | 1 lap | 15 |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 46 | 3 laps | 259.755 | 20 |
| Not classified | |||||||
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 28 | 21 laps | 18 laps | 14 |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 17 | 32 laps | 11 laps | 23 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 16 | 33 laps | 1 lap | 19 |
| 21 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 36 laps | 3 laps | 17 |
| 22 | 23 | Kamui Kobyashi | Sauber-Ferrari | 11 | 38 laps | 2 laps | 16 |
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | 47 laps | 9 laps | 22 |
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1 | 48 laps | 1 lap | 24 |
20100112
Wrooom 2010: Ducati vs. Ferrari
Ve Alonso ilk defa kırmızılarla resmî bir organizasyonda yer alacak; bu sene 20.si düzenlenen gelenekselleşmiş "Wrooom Event". Ducati ve Ferrari takımları arasında farklı disiplinlerde yapılan ve her yeni sezonun başlangıcından evvel düzenlenen oldukça da keyifli birkaç günlük bir olay ve İtalya'daki kayak merkezi Madonna di Campiglio'da düzenleniyor, İtalya'nın en kuzeyinde yer alan ve kayakçılıkla ünlü bir kasabada yer alıyor.11 Ocak: Ferrari ve Ducati'nin araç tanıtımları, kayak eğitimleri, organizasyon tanıtımı. Kısacası havai fişek gösterileri eşliğinde bir açılış ve "Wrooom Week Offer" ödülü için çekiliş. (bu çekilişten çıkan şanslı isimler birbirleriyle bir kayak yarışı yapacak)
12 Ocak: Ducati'nin basın toplantısı; Casey Stoner ve Nicky Hayden'ın katılımı. Günün devamında tüm pilotların tekrar seyirciyle buluşması.
13 Ocak: Wrooom Week Offer'da çıkan isimler yukarıda dediğim gibi bir kayak yarışı yapacaklar. Kazanan, pilotlarla fotoğraf çektirme ve görüşme şansı kazanacak.
14 Ocak: Ferrari'nin basın toplantısı; Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso ve Felipe Massa.
15 Ocak: Organizasyonun son gününde pilotlar buz tutmuş göl üzerinde karting ve alp disiplini gibi ciddi rekabete sahne olacak olan keyifli yarışmalar yapılacak.
Felipe Massa yaklaşık beş senedir bu organizasyonda, dolayısıyla da kayakla daha haşır neşir. Ama Casey Stoner'da da potansiyel var. Alonso ise şuan birz kapalı kutu :) Aslında sanki geçtiğimiz dönemlerde antrenmanlarını İspanya'da sürdürürken koçuyla birlikte oldukça yüksekte yer alan bir spor kompleksinde çalışmalarını sürdürdüğü, kayak da dahil olmak üzere çok çeşitli spor dallarıyla idmanlarına devam ettiğini okumuştum gibi hatırlıyorum.
Ama spor kompleksinin adını hayatta hatırlayamam şuan, bakar bir yanlışlık varsa düzeltirim. İşte böyle, birazdan da fotoğrafları ekleyeceğim. Yazının içinde fazla fotoğraf olunca hoşlanmıyourm da..
20100108
Formula 1 || 2010 Takvimi
| Round | Dates | Race | Circuit |
| 1 | Mart 12-14 | Bahrain | Bahrain International Circuit |
| 2 | Mart 26-28 | Australian | Albert Park, Melbourne |
| 3 | Nisan 2-4 | Malaysian | Sepang International Circuit |
| 4 | Nisan 16-18 | Chinese | Shanghai International Circuit |
| 5 | May 7-9 | Spanish | Circuit de Catalunya |
| 6 | May 13-16 | Monaco | Monte-Carlo |
| 7 | May 28-30 | Turkish | Istanbul Park |
| 8 | Haz 11-13 | Canadian | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal |
| 9 | Haz 25-27 | European | Valencia Street Circuit |
| 10 | Tem 9-11 | British | Silverstone |
| 11 | Tem 23-25 | German | Hockenheimring |
| 12 | Tem 30-1 | Hungarian | Hungaroring |
| 13 | Ağu 27-29 | Belgian | Spa-Francorchamps |
| 14 | Eylül 10-12 | Italian | Monza |
| 15 | Eylül 24-26 | Singapore | Singapore |
| 16 | Ekim 8-10 | Japanese | Suzuka |
| 17 | Ekim 22-24 | Korean | Jeonnam |
| 18 | Kas 5-7 | Brazilian | Interlagos |
| 19 | Kas 12-14 | Abu Dhabi | Yas Island |
20091219
İstanbul Park Takvim Dışı Kalabilir
Takvim dışı kalabilir dediysek de acil bir karar anlamında değil. Ecclestone'un İstanbul Park'la yaptığı sözleşme normalde 2010'da doluyor. Ve uzatılması için de haliyle yeni bir kontrat gerekiyor. Bildiğimiz üzere 120,000 kişilik bir izleyici kapasitesine sahip İstanbul Park. Formula 1 yarışları da üç gün sürüyor; antrenman, sıralama turları ve yarış. Dolayısıyla biletlerde de kombine satış kategorisi bulunuyor üç günlük.Fakat gerek bilet fiyatlarının yüksekliği, gerek beleş tepenin varlığı ve ulaşımın zorluğu, gerekse de Formula 1'e olan ilginin Schumacher zamanında kalmış olması ve motorsporları ilgisinin ülkede düşük olmasından mütevellit, takvimde olduğumuz sürece her sene en fazla yaklaşık 35,000 kombine satılmıştı ortalama. Ki pek çok gelen de yurtdışından. Bu da Formula 1 açısından bir pazarlama sorunu haline dönüşüyor, bir türlü 8. section'ıyla ünlü İstanbul Park Grand Prixler'ine istenen ilgi sağlanamıyor.
İşler böyle olunca da pek sevgili Bernie Ecclestone da 2011 için kontrat uzatmak için yaklaşık $26m isteyecekmiş. Ki bu da şuan hali hazırda son senesinde olan kontratın hemen hemen iki katına denk geliyor. Bu da kontratın kabulünü imkansız hale getiriyor ülke koşulları için.
Daha fazlasını da beklemiyordum ben açıkçası. Ecclestone fazla bile dayandı. Bu kadar boş geçen, bu kadar F1 heyecanına ortak olmayan bir ülke milleti daha görülmüş müdür? Yurtdışı katılımı saolsun 2010'a kadar dayandık. Ha belki bu sene Schumacher dönecek olursa o zaman dolar, Formula'ya veda tadında olur; Carlos hesabı, doyamadan yollarız cümbür cemaat. Ne o, bir efsane geçti yurdumdan.
20091211
FIA ve F1'nın Yeni Puanlama Sistemi
FIA'nın Formula'ya getirdiği değişiklikler hiçbir sene bitmez zaten. Bir sene lastik değiştirmeye sınırlama/değişiklik getirilir, bir sene reklamlar kalkar, beriki sene araç üzerindeki arka panel üzerindeki kanatların ve aracın toplam ağırlığının standardı değiştirilir.Şimdi de puanlama sistemi değişti. Yıllardır bildiğimiz ve alıştığım gibi birinci 10, ikinci 8, üçüncü 6, dördüncü 5, beşinci 4, altıncı 3, yedinci 2 ve sekizinci de 1 puan alırdı.
Yeni sezonda ise birinci 25, ikinci 20, üçüncü 15 ve dördüncü 10 puan alacak. Devamında ise sırasıyla 8, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan verilecek. Takvime Silverstone tekrar dahil edildi ve son Grand Prix Abu Dabi'deki Yes Marina pistinde yapılacak.













